Páginas
- PAGINA DE INICIO
- ANALISIS ICFES 2009
- ANALISIS ICFES 2008 Y 2007
- PRUEBAS SABER 1
- PRUEBAS SABER 2(Marzo 2003)
- PRUEBAS SABER 2(Septiembre 2003)
- SABER AREAS
- ANÁLISIS PRUEBAS SABER
- EVIDENCIAS 2010
- ANÁLISIS SABER 11 2010
- ANALISIS SABER 11 2011. EVIDENCIAS
- LISTADOS RESULTADOS SABER 11 . EL ICFES 2011
- EVIDENCIAS SIMULACROS 2009 Y 2010 MUNICIPIO DE GIRARDOTA
- EXPOSICONES Y EVIDENCIAS 2012 PRUEBAS SABER 11 2011
- CONSEJOS PARA PRESENTAR EL ICFES SABER 11
- ACTAS 2012 Y EVIDENCIAS SOCIALIZACIÓN 2012
- SIMULACROS INSTRUIMOS EVIDENCIAS
- RESULTADOS SABER 11 2012
martes, 8 de mayo de 2012
RECOMENDACIONES DIFICULTADES EN LAS PRUEBAS SABER 11 Y PRUEBAS EXTERNAS
RESULTADOS ULTIMO SIMULACRO INSTRUIMOS 2012
| Puesto | Codigo | Nombre Alumno | Grado Y Jornada | Promedio |
| 72 | 1469099 | DANIEL FERNANDO SANDOVAL LOPEZ | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 29,80 |
| 73 | 1469108 | DANILO VALENCIA HERRERA | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 29,80 |
| 74 | 1469114 | EDIHER ALEXANDER SALAZAR MORENO | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 29,80 |
| 75 | 1469122 | LAURA MOLINA MARTINEZ | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 29,80 |
| 76 | 1469140 | MARCELLY CASTRILLON HENAO | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 29,80 |
| 77 | 1469171 | JUAN PABLO LONDOÑO ALZATE | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 29,80 |
| 78 | 1469092 | JEYSON ALEJANDRO GAVIRIA DIAZ | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 29,47 |
| 79 | 1469147 | ANA MARIA OSPINA CATAÑO | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 29,47 |
| 80 | 1469136 | SOFIA OCHOA MARIN | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 29,27 |
| 81 | 1469106 | ANDRES VALENCIA HOYOS | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 29,14 |
| 82 | 1469120 | LIZ CATHERINE SANCHEZ ZAPATA | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 29,14 |
| 83 | 1469169 | YULIANA ANDREA HERNANDEZ CATAÑO | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 29,14 |
| 84 | 1469104 | YEISON LOPEZ IDARRAGA | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 28,81 |
| 85 | 1469182 | JAMES ANDRES SOSA ARIAS | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 28,81 |
| 86 | 1469105 | JHON EDISON ECHEVERRI LONDOÑO | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 28,57 |
| 87 | 1469089 | LEONARDO CORTES ARIAS | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 28,48 |
| 88 | 1469100 | SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 28,48 |
| 89 | 1469107 | JONATHAN FELIPE CHAVERRA AGUDELO | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 28,48 |
| 90 | 1469183 | ALBA LUCIA HOYOS HOYOS | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 28,48 |
| 91 | 1469097 | WILMER ALEJANDRO TORO LONDOÑO | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 28,15 |
| 92 | 1469161 | MARY YORLEDIS CARRASQUILLA PAREJA | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 28,15 |
| 93 | 1469149 | MARIA GISELA SANMARTIN BETANCUR | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 27,81 |
| 94 | 1469166 | JULIANA ARIAS MONTOYA | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 27,81 |
| 95 | 1469174 | ASTRID ELIANA SOSA ARIAS | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 27,81 |
| 96 | 1469093 | JUAN GUILLERMO SOSA CADAVID | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 27,48 |
| 97 | 1469124 | KAREN SOLLAY URREGO PAMPLONA | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 27,15 |
| 98 | 1469087 | JORGE ANDRES JARAMILLO VANEGAS | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 26,82 |
| 99 | 1469162 | SINDY VANESA TORO ZULETA | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 26,82 |
| 100 | 1469176 | MANUELA OSORIO FORONDA | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 26,82 |
| 101 | 1469163 | ERIKA ALEJANDRA NOREÑA HENAO | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 26,49 |
| 102 | 1469180 | VALERIA CATAÑO PARRA | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 26,49 |
| 103 | 1469196 | RUBEN DARIO MAZO ROJO | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 26,10 |
| 104 | 1469123 | MARIA ALEJANDRA VANEGAS HERRERA | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 25,83 |
| 105 | 1469119 | NATALIA GONZALEZ ECHEVERRI | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 25,5 |
| 106 | 1469157 | CLAUDIA YANET LOPEZ CASTRO | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 25,50 |
| 107 | 1469086 | DANIEL ANGEL VASQUEZ ALVAREZ | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 25,17 |
| 108 | 1469186 | ROBINSON CORDOBA RAMIREZ | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 25,17 |
| 109 | 1469197 | TATIANA SALDARRIAGA VANEGAS | 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA | 25,17 |
| 110 | 1469096 | DAIRON GARCIA VILLA | 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA | 24,83 |
| 111 | 1469132 | KAREN GARCIA YEPES | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 24,83 |
| 112 | 1469127 | YULY NATALIA ISAZA LONDOÑO | 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA | 20,53 |
RESULTADOS ULTIMO SIMULACRO INSTRUIMOS
Puesto |
Codigo | Nombre Alumno | Grado y Jornada | Promedio |
| 1 | 1468986 | GABRIEL JAIME PINEDA HERRERA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 29,51 |
| 2 | 1469043 | JUAN ESTEBAN GUTIERREZ RODRIGUEZ | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 29,51 |
| 3 | 1469004 | JORGE MARIO GARCIA SANGUINO | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 29,01 |
| 4 | 1469040 | MANUELA ALEJANDRA VALENCIA MARIN | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 29,01 |
| 5 | 1470407 | ALUMNO98 | 10 - 1 - COMPLETA | 28,67 |
| 6 | 1468967 | LEIDI TATIANA BUSTAMANTE CADAVID | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 28,52 |
| 7 | 1469044 | JULIAN GUTIERREZ MARIN | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 28,52 |
| 8 | 1469073 | LORENA VALENCIA HERRERA | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 28,52 |
| 9 | 1469006 | LEIDY TATIANA LONDOÑO GALEANO | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 28,40 |
| 10 | 1469009 | MARIA CRISTINA VERGARA CADAVID | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 28,40 |
| 11 | 1468973 | VALENTINA JARAMILLO VALENCIA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 28,28 |
| 12 | 1468979 | CAROLINA MUÑOZ JARAMILLO | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 28,20 |
| 13 | 1468995 | YULIET TATIANA ROJAS PALACIO | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 28,20 |
| 14 | 1470402 | ALUMNO93 | 10 - 1 - COMPLETA | 27,97 |
| 15 | 1468977 | LAURA TATIANA AGUDELO AGUDELO | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 27,54 |
| 16 | 1469077 | MARIA DEL PILAR BARRIENTOS CARDENAS | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 27,54 |
| 17 | 1469049 | DANIEL RESTREPO LOPEZ | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 27,47 |
| 18 | 1469053 | JOSE FERNANDO MUÑOZ ZAPATA | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 27,27 |
| 19 | 1469035 | ANDRES FELIPE ZAPATA MUÑOZ | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 27,16 |
| 20 | 1468987 | MARISELA AGUDELO RINCON | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 26,89 |
| 21 | 1469002 | JOHANA RUA AVENDAÑO | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 26,89 |
| 22 | 1468985 | MANUELA BOHORQUEZ ROJAS | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 26,56 |
| 23 | 1468962 | VERONICA MAYERLLY CATAÑO ZAPATA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 26,23 |
| 24 | 1468984 | LEIDI YOHANA VALENCIA CANO | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 26,23 |
| 25 | 1469070 | ANGIE CADAVID TABORDA | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 25,90 |
| 26 | 1470406 | ALUMNO97 | 10 - 1 - COMPLETA | 25,87 |
| 27 | 1468963 | LEIDY PATRICIA HOLGUIN ZAPATA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 25,25 |
| 28 | 1469000 | JEFERSON ARTUNDUAGA ZAPATA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 25,25 |
| 29 | 1469080 | PAULA ANDREA GARCIA CANO | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 24,92 |
| 30 | 1468998 | LEIDY JOHANA JIMENEZ JIMENEZ | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 24,83 |
| 31 | 1469008 | SEBASTIAN CASTRO CARDONA | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 24,69 |
| 32 | 1468971 | CARLOS ALFREDO GALLEGO VILLA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 24,59 |
| 33 | 1468964 | DAIRON DE JESUS VANEGAS VANEGAS | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 24,26 |
| 34 | 1468983 | JONATHAN CANO GARCIA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 23,93 |
| 35 | 1468991 | JUAN DAVID LOPEZ PEREZ | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 23,93 |
| 36 | 1468968 | CRISTIAN MAURICIO RAIGOZA ACOSTA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 23,61 |
| 37 | 1468990 | JULIAN CARMONA RENDON | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 23,61 |
| 38 | 1469075 | JHOJANDER LONDOÑO VANEGAS | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 23,61 |
| 39 | 1469069 | DIEGO ALEJANDRO MUNERA YEPES | 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA | 23,45 |
| 40 | 1469969 | ALUMNO100 | 10 - 1 - COMPLETA | 23,08 |
| 41 | 1469001 | KEVIN ARTUNDUAGA ZAPATA | 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA | 22,30 |
| 42 | 1469015 | FABER ALEXIS MESA ZAPATA | 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA | 21,60 |
| 43 | 1469964 | ALUMNO95 | 10 - 1 - COMPLETA | 19,58 |
lunes, 17 de octubre de 2011
RESULTADOS ICFES 2011
| MEJORES 2011 PROMEDIO NUCLEO COMUN | |||
| NOMBRE | Pto Nal | Pto Liceo NAL | PROMEDIO ALUMNO |
| GARCIA MARIN NATALIA | 57 | 1 | 56.5 |
| OCHOA HERRERA CARLOS ANDRES | 46 | 2 | 55.25 |
| HENAO CASTRILLON FLOR ELENA | 79 | 3 | 53.5 |
| MUÑOZ SUAREZ MARIBEL | 138 | 4 | 51.5 |
| HERNANDEZ SOLORZANO DAVID ANTONIO | 160 | 5 | 51.125 |
| MUÑOZ HERNANDEZ CRISTINA ANDREA | 159 | 6 | 50.75 |
| MARTINEZ ALVAREZ YENIFER TATIANA | 188 | 7 | 50.625 |
| RAMIREZ ARIAS LEONARDO | 215 | 8 | 50.625 |
| SANCHEZ SOSA MARIBEL | 289 | 9 | 49.75 |
| RESTREPO GALLEGO PAULA ALEXANDRA | 292 | 10 | 49.25 |
| HINCAPIE MARIN SEBASTIAN | 268 | 11 | 48.625 |
| CORDOBA GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA | 243 | 12 | 48.5 |
| SANCHEZ VANEGAS JHONATAN | 274 | 13 | 48.5 |
| CASTAÑEDA RESTEPO ALEJANDRA MARIA | 388 | 14 | 47.875 |
| HERNANDEZ SOLORZANO YESICA PAOLA | 316 | 15 | 47.75 |
| HOYOS HOYOS JULIO CESAR | 235 | 16 | 47.625 |
| GIRALDO MENESES LINA MARCELA | 261 | 17 | 47.625 |
| VANEGAS HENAO JHON ANDERSON | 366 | 18 | 47.625 |
| GOMEZ PALACIO MICHELLE | 332 | 19 | 47.5 |
| CORDOBA MONTOYA CARLOS ANDRES | 259 | 20 | 47.25 |
| FERNANDEZ GOMEZ ANGIE PAOLA | 293 | 21 | 47.25 |
| BOHORQUEZ VALENCIA YENIFER CAROLINA | 307 | 22 | 47.25 |
| CORREA CHAVARRIAGA STEBAN | 239 | 23 | 47 |
| CARMONA CATAÑO DEISY CAROLINA | 358 | 24 | 47 |
| JAIME LONDOÑO YESICA ANDREA | 285 | 25 | 46.375 |
| RENDON OSPINA DAVID | 384 | 26 | 46.25 |
| SANCHEZ RICO SEBASTIAN | 348 | 27 | 45.625 |
| RENDON OSPINA STEFANIA | 366 | 28 | 45.5 |
| CLAROS LOZADA MARIA ALEJANDRA | 399 | 29 | 45.5 |
| ZAPATA MOLINA LUIS FERNANDO | 493 | 30 | 45.125 |
| CAÑAVERAL BLANDON KELY MILENA | 411 | 31 | 44.875 |
| MENESES HOYOS XIMENA ANDREA | 342 | 32 | 44.75 |
| CARMONA DEOSA MARCELA | 423 | 33 | 44.75 |
| CORDOBA OROZCO SANTIAGO | 520 | 34 | 44.75 |
| HENAO SANCHEZ SANDRA CAROLINA | 380 | 35 | 44.625 |
| PARRA HENAO KELLY JOHANNA | 339 | 36 | 44.5 |
| ALVAREZ BUSTAMANTE FEDERICO | 408 | 37 | 44.5 |
| AVENDAÑO CADAVID JHON ALBEIRO | 583 | 38 | 44.5 |
| CORTES JIMENEZ SANTIAGO | 437 | 39 | 44.25 |
| CASTRILLON SALDARRIAGA MARIA CAROLINA | 337 | 40 | 44.125 |
| FLOREZ SANCHEZ LUISA LORENA | 359 | 41 | 44.125 |
| ESCOBAR BETANCUR ANDRES | 472 | 42 | 43.875 |
| HURTADO OSORIO YADI PAOLA | 565 | 43 | 43.875 |
| VILLADA ARIAS MARIBEL | 548 | 44 | 43.625 |
| ALZATE CARDONA DANILO | 386 | 45 | 43.5 |
| CARMONA TABORDA MATEO | 438 | 46 | 43.375 |
| CADAVID LONDOÑO CARLOS MARIO | 456 | 47 | 43.375 |
| ZAPATA GALLEGO XIOMARA ALEJANDRA | 514 | 48 | 43.25 |
| CARDONA MURCIA DIANA PAOLA | 482 | 49 | 43.125 |
| BUSTAMANTE ZULETA JUAN CARLOS | 498 | 50 | 43 |
| HENAO HINCAPIE LUZ ADRIANA | 444 | 51 | 42.625 |
| RUIZ MACIAS JORGE DUVAN | 478 | 52 | 42.375 |
| HENAO SOSA ANGELA MARIA | 715 | 53 | 42.375 |
| LEON ARBOLEDA CAROLINA | 442 | 54 | 42.25 |
| BURGOS FLOREZ MATEO | 507 | 55 | 42.25 |
| BUSTAMANTE MARIN YEFFERSON | 621 | 56 | 42 |
| LONDOÑO LONDOÑO ALEXIS | 483 | 57 | 41.875 |
| MOLINA AVENDAÑO ANDRES MAURICIO | 534 | 58 | 41.75 |
| MOLINA URANGO JULIAN ALBERTO | 597 | 59 | 41.625 |
| OSPINA VILLADA DANIELA | 531 | 60 | 41.5 |
| ZAPATA CORDOBA ANA MILENA | 647 | 61 | 41.5 |
| CARMONA JIMENEZ LUISA FERNANDA | 638 | 62 | 41.375 |
| VASQUEZ VANEGAS DANIELA | 659 | 63 | 41.25 |
| PEREZ ESCOBAR DANIEL | 518 | 64 | 41 |
| CORDOBA PULGARIN JHON EDWARDS | 601 | 65 | 40.875 |
| MESA CASTRILLON MARIANA | 531 | 66 | 40.75 |
| ISAZA HERNANDEZ DANIELA | 592 | 67 | 40.75 |
| TOBON TOBON ALEJANDRA | 708 | 68 | 40.75 |
| BUSTAMANTE HERAZO GEOVANNY DE JESUS | 499 | 69 | 40.5 |
| ALZATE CATAÑO YONATAN | 542 | 70 | 40.5 |
| HOYOS ROJO MARIA KATERINE | 568 | 71 | 40.5 |
| CATAÑO CATAÑO ANA MARIA | 579 | 72 | 40.5 |
| LONDOÑO RUA JUAN DAVID | 672 | 73 | 40.125 |
| GIRALDO GARCIA DIANA IDALY | 681 | 74 | 40 |
| FORONDA USMA JAIME LEON | 716 | 75 | 40 |
| OCHOA SALDARRIAGA CATALINA | 656 | 76 | 39.75 |
| MORALES RIOS ANDERSON | 748 | 77 | 39.625 |
| ARCILA RAMIREZ DANIEL | 722 | 78 | 39.375 |
| CASTRILLON BRAVO MARIA JIMENA | 749 | 79 | 39.25 |
| QUIÑONES ESPITIA SANDY JOHANA | 670 | 80 | 39.125 |
| MUÑOZ ALZATE ALEJANDRA | 692 | 81 | 39 |
| GARCIA RUEDA ANGIE CATALINA | 766 | 82 | 38.875 |
| RAMIREZ ZAPATA JOSE LUIS | 620 | 83 | 38.75 |
| ALVAREZ ZAPATA SEBASTIAN | 700 | 84 | 38.75 |
| PARRA SOTO ANA MARIA | 723 | 85 | 38.75 |
| BARRIENTOS AVENDAÑO YENNY ANDREA | 729 | 86 | 38.375 |
| CAMPUZANO MONTOYA PAULA ANDREA | 703 | 87 | 38.25 |
| JIMENEZ ZULETA JOHANA PATRICIA | 741 | 88 | 38.25 |
| GOMEZ CORREA JHON ALEJANDRO | 868 | 89 | 38.25 |
| FLOREZ ALZATE PAOLA ANDREA | 715 | 90 | 37.875 |
| ECHEVERRI SIERRA LAURA CIRLEY | 710 | 91 | 37.75 |
| CORREAL IDARRAGA ELIANA | 786 | 92 | 37.75 |
| GOMEZ MESA HERNAN ALFONSO | 804 | 93 | 37.75 |
| LOPERA QUINTANA DANIELA JULIETH | 732 | 94 | 37.5 |
| RESTREPO MEDINA MARIA ISABEL | 757 | 95 | 37.375 |
| BUSTAMANTE MARIN HUMBERTO DE JESUS | 782 | 96 | 37.375 |
| GARCIA VILLA FRANCI SNEDT | 805 | 97 | 37.25 |
| MONSALVE CATAÑO CRISTIAN CAMILO | 906 | 98 | 37 |
| LONGAS BOHORQUEZ MAURICIO | 761 | 99 | 36.875 |
| RENDON VILLADA ANA MARIA | 807 | 100 | 36.875 |
| RAMIREZ CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES | 776 | 101 | 36.5 |
| LONDOÑO HENAO DANIELA ANDREA | 815 | 102 | 35.875 |
| CATAÑO HOYOS GLADIS ESTELA | 928 | 103 | 35.875 |
| ALVAREZ CASTRILLON LORENA | 909 | 104 | 35.625 |
| CASTRILLON ZAPATA ELKIN ALONSO | 954 | 105 | 34.875 |
| ECHEVERRY GAVIRIA LUZ DARY | 963 | 106 | 34.75 |
| ARROYAVE SANCHEZ BRYAN STEVEN | 867 | 107 | 34.625 |
| GONZALEZ EHEVERRY SEBASTIAN | 898 | 108 | 34.375 |
| SALDARRIAGA ORLAS BRAYAN | 898 | 109 | 34.25 |
| ZAPATA TABARES DANIEL FELIPE | 898 | 110 | 33.625 |
| TORRES ALZATE JOSE IVAN | 942 | 111 | 33.125 |
| ZULETA CORTES ANGELA PATRICIA | 965 | 112 | 32.875 |
| ARANGO AYALA JOHAN SEBASTIAN | 986 | 113 | 32.5 |
| SANCHEZ RUIZ JULIAN | 932 | 114 | 32.375 |
| CASTRO ARANGO SEBASTIAN | 950 | 115 | 32.125 |
| JARAMILLO HENAO SANTIAGO | 967 | 116 | 32.125 |
| PEREIRA LOPEZ VICTOR EXNEIDER | 993 | 117 | 31.625 |
| BUSTAMANTE ECHEVERRI DANIELA | 980 | 118 | 31.125 |
| MESA TOBON JORGE MARIO | 966 | 119 | 29.25 |
| PROMEDIO AREAS | | | 41.72794118 |