martes, 8 de mayo de 2012

RESULTADOS ULTIMO SIMULACRO INSTRUIMOS 2012

GRADOS 11 2012
Puesto Codigo Nombre Alumno Grado Y Jornada Promedio
72 1469099 DANIEL FERNANDO SANDOVAL LOPEZ 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 29,80
73 1469108 DANILO VALENCIA HERRERA 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 29,80
74 1469114 EDIHER ALEXANDER SALAZAR MORENO 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 29,80
75 1469122 LAURA MOLINA MARTINEZ 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 29,80
76 1469140 MARCELLY CASTRILLON HENAO 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 29,80
77 1469171 JUAN PABLO LONDOÑO ALZATE 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 29,80
78 1469092 JEYSON ALEJANDRO GAVIRIA DIAZ 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 29,47
79 1469147 ANA MARIA OSPINA CATAÑO 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 29,47
80 1469136 SOFIA OCHOA MARIN 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 29,27
81 1469106 ANDRES VALENCIA HOYOS 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 29,14
82 1469120 LIZ CATHERINE SANCHEZ ZAPATA 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 29,14
83 1469169 YULIANA ANDREA HERNANDEZ CATAÑO 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 29,14
84 1469104 YEISON LOPEZ IDARRAGA 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 28,81
85 1469182 JAMES ANDRES SOSA ARIAS 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 28,81
86 1469105 JHON EDISON ECHEVERRI LONDOÑO 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 28,57
87 1469089 LEONARDO CORTES ARIAS 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 28,48
88 1469100 SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 28,48
89 1469107 JONATHAN FELIPE CHAVERRA AGUDELO 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 28,48
90 1469183 ALBA LUCIA HOYOS HOYOS 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 28,48
91 1469097 WILMER ALEJANDRO TORO LONDOÑO 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 28,15
92 1469161 MARY YORLEDIS CARRASQUILLA PAREJA 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 28,15
93 1469149 MARIA GISELA SANMARTIN BETANCUR 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 27,81
94 1469166 JULIANA ARIAS MONTOYA 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 27,81
95 1469174 ASTRID ELIANA SOSA ARIAS 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 27,81
96 1469093 JUAN GUILLERMO SOSA CADAVID 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 27,48
97 1469124 KAREN SOLLAY URREGO PAMPLONA 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 27,15
98 1469087 JORGE ANDRES JARAMILLO VANEGAS 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 26,82
99 1469162 SINDY VANESA TORO ZULETA 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 26,82
100 1469176 MANUELA OSORIO FORONDA 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 26,82
101 1469163 ERIKA ALEJANDRA NOREÑA HENAO 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 26,49
102 1469180 VALERIA CATAÑO PARRA 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 26,49
103 1469196 RUBEN DARIO MAZO ROJO 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 26,10
104 1469123 MARIA ALEJANDRA VANEGAS HERRERA 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 25,83
105 1469119 NATALIA GONZALEZ ECHEVERRI 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 25,5
106 1469157 CLAUDIA YANET LOPEZ CASTRO 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 25,50
107 1469086 DANIEL ANGEL VASQUEZ ALVAREZ 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 25,17
108 1469186 ROBINSON CORDOBA RAMIREZ 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 25,17
109 1469197 TATIANA SALDARRIAGA VANEGAS 11 - 1103 SEDE 00 - MAÑANA 25,17
110 1469096 DAIRON GARCIA VILLA 11 - 1101 SEDE 00 - MAÑANA 24,83
111 1469132 KAREN GARCIA YEPES 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 24,83
112 1469127 YULY NATALIA ISAZA LONDOÑO 11 - 1102 SEDE 00 - MAÑANA 20,53

No hay comentarios:

Publicar un comentario