martes, 8 de mayo de 2012

RESULTADOS ULTIMO SIMULACRO INSTRUIMOS

GRADOS 10 AÑO 2012 INSTRUIMOS


Puesto
Codigo Nombre Alumno Grado y Jornada Promedio
1 1468986 GABRIEL JAIME PINEDA HERRERA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 29,51
2 1469043 JUAN ESTEBAN GUTIERREZ RODRIGUEZ 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 29,51
3 1469004 JORGE MARIO GARCIA SANGUINO 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 29,01
4 1469040 MANUELA ALEJANDRA VALENCIA MARIN 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 29,01
5 1470407 ALUMNO98 10 - 1 - COMPLETA 28,67
6 1468967 LEIDI TATIANA BUSTAMANTE CADAVID 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 28,52
7 1469044 JULIAN GUTIERREZ MARIN 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 28,52
8 1469073 LORENA VALENCIA HERRERA 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 28,52
9 1469006 LEIDY TATIANA LONDOÑO GALEANO 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 28,40
10 1469009 MARIA CRISTINA VERGARA CADAVID 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 28,40
11 1468973 VALENTINA JARAMILLO VALENCIA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 28,28
12 1468979 CAROLINA MUÑOZ JARAMILLO 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 28,20
13 1468995 YULIET TATIANA ROJAS PALACIO 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 28,20
14 1470402 ALUMNO93 10 - 1 - COMPLETA 27,97
15 1468977 LAURA TATIANA AGUDELO AGUDELO 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 27,54
16 1469077 MARIA DEL PILAR BARRIENTOS CARDENAS 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 27,54
17 1469049 DANIEL RESTREPO LOPEZ 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 27,47
18 1469053 JOSE FERNANDO MUÑOZ ZAPATA 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 27,27
19 1469035 ANDRES FELIPE ZAPATA MUÑOZ 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 27,16
20 1468987 MARISELA AGUDELO RINCON 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 26,89
21 1469002 JOHANA RUA AVENDAÑO 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 26,89
22 1468985 MANUELA BOHORQUEZ ROJAS 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 26,56
23 1468962 VERONICA MAYERLLY CATAÑO ZAPATA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 26,23
24 1468984 LEIDI YOHANA VALENCIA CANO 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 26,23
25 1469070 ANGIE CADAVID TABORDA 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 25,90
26 1470406 ALUMNO97 10 - 1 - COMPLETA 25,87
27 1468963 LEIDY PATRICIA HOLGUIN ZAPATA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 25,25
28 1469000 JEFERSON ARTUNDUAGA ZAPATA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 25,25
29 1469080 PAULA ANDREA GARCIA CANO 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 24,92
30 1468998 LEIDY JOHANA JIMENEZ JIMENEZ 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 24,83
31 1469008 SEBASTIAN CASTRO CARDONA 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 24,69
32 1468971 CARLOS ALFREDO GALLEGO VILLA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 24,59
33 1468964 DAIRON DE JESUS VANEGAS VANEGAS 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 24,26
34 1468983 JONATHAN CANO GARCIA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 23,93
35 1468991 JUAN DAVID LOPEZ PEREZ 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 23,93
36 1468968 CRISTIAN MAURICIO RAIGOZA ACOSTA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 23,61
37 1468990 JULIAN CARMONA RENDON 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 23,61
38 1469075 JHOJANDER LONDOÑO VANEGAS 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 23,61
39 1469069 DIEGO ALEJANDRO MUNERA YEPES 10 - 1003 SEDE 00 - MAÑANA 23,45
40 1469969 ALUMNO100 10 - 1 - COMPLETA 23,08
41 1469001 KEVIN ARTUNDUAGA ZAPATA 10 - 1001 SEDE 00 - MAÑANA 22,30
42 1469015 FABER ALEXIS MESA ZAPATA 10 - 1002 SEDE 00 - MAÑANA 21,60
43 1469964 ALUMNO95 10 - 1 - COMPLETA 19,58

No hay comentarios:

Publicar un comentario