MEJORES 2011 PROMEDIO NUCLEO COMUN | |||
NOMBRE | Pto Nal | Pto Liceo NAL | PROMEDIO ALUMNO |
GARCIA MARIN NATALIA | 57 | 1 | 56.5 |
OCHOA HERRERA CARLOS ANDRES | 46 | 2 | 55.25 |
HENAO CASTRILLON FLOR ELENA | 79 | 3 | 53.5 |
MUÑOZ SUAREZ MARIBEL | 138 | 4 | 51.5 |
HERNANDEZ SOLORZANO DAVID ANTONIO | 160 | 5 | 51.125 |
MUÑOZ HERNANDEZ CRISTINA ANDREA | 159 | 6 | 50.75 |
MARTINEZ ALVAREZ YENIFER TATIANA | 188 | 7 | 50.625 |
RAMIREZ ARIAS LEONARDO | 215 | 8 | 50.625 |
SANCHEZ SOSA MARIBEL | 289 | 9 | 49.75 |
RESTREPO GALLEGO PAULA ALEXANDRA | 292 | 10 | 49.25 |
HINCAPIE MARIN SEBASTIAN | 268 | 11 | 48.625 |
CORDOBA GONZALEZ MAYRA ALEJANDRA | 243 | 12 | 48.5 |
SANCHEZ VANEGAS JHONATAN | 274 | 13 | 48.5 |
CASTAÑEDA RESTEPO ALEJANDRA MARIA | 388 | 14 | 47.875 |
HERNANDEZ SOLORZANO YESICA PAOLA | 316 | 15 | 47.75 |
HOYOS HOYOS JULIO CESAR | 235 | 16 | 47.625 |
GIRALDO MENESES LINA MARCELA | 261 | 17 | 47.625 |
VANEGAS HENAO JHON ANDERSON | 366 | 18 | 47.625 |
GOMEZ PALACIO MICHELLE | 332 | 19 | 47.5 |
CORDOBA MONTOYA CARLOS ANDRES | 259 | 20 | 47.25 |
FERNANDEZ GOMEZ ANGIE PAOLA | 293 | 21 | 47.25 |
BOHORQUEZ VALENCIA YENIFER CAROLINA | 307 | 22 | 47.25 |
CORREA CHAVARRIAGA STEBAN | 239 | 23 | 47 |
CARMONA CATAÑO DEISY CAROLINA | 358 | 24 | 47 |
JAIME LONDOÑO YESICA ANDREA | 285 | 25 | 46.375 |
RENDON OSPINA DAVID | 384 | 26 | 46.25 |
SANCHEZ RICO SEBASTIAN | 348 | 27 | 45.625 |
RENDON OSPINA STEFANIA | 366 | 28 | 45.5 |
CLAROS LOZADA MARIA ALEJANDRA | 399 | 29 | 45.5 |
ZAPATA MOLINA LUIS FERNANDO | 493 | 30 | 45.125 |
CAÑAVERAL BLANDON KELY MILENA | 411 | 31 | 44.875 |
MENESES HOYOS XIMENA ANDREA | 342 | 32 | 44.75 |
CARMONA DEOSA MARCELA | 423 | 33 | 44.75 |
CORDOBA OROZCO SANTIAGO | 520 | 34 | 44.75 |
HENAO SANCHEZ SANDRA CAROLINA | 380 | 35 | 44.625 |
PARRA HENAO KELLY JOHANNA | 339 | 36 | 44.5 |
ALVAREZ BUSTAMANTE FEDERICO | 408 | 37 | 44.5 |
AVENDAÑO CADAVID JHON ALBEIRO | 583 | 38 | 44.5 |
CORTES JIMENEZ SANTIAGO | 437 | 39 | 44.25 |
CASTRILLON SALDARRIAGA MARIA CAROLINA | 337 | 40 | 44.125 |
FLOREZ SANCHEZ LUISA LORENA | 359 | 41 | 44.125 |
ESCOBAR BETANCUR ANDRES | 472 | 42 | 43.875 |
HURTADO OSORIO YADI PAOLA | 565 | 43 | 43.875 |
VILLADA ARIAS MARIBEL | 548 | 44 | 43.625 |
ALZATE CARDONA DANILO | 386 | 45 | 43.5 |
CARMONA TABORDA MATEO | 438 | 46 | 43.375 |
CADAVID LONDOÑO CARLOS MARIO | 456 | 47 | 43.375 |
ZAPATA GALLEGO XIOMARA ALEJANDRA | 514 | 48 | 43.25 |
CARDONA MURCIA DIANA PAOLA | 482 | 49 | 43.125 |
BUSTAMANTE ZULETA JUAN CARLOS | 498 | 50 | 43 |
HENAO HINCAPIE LUZ ADRIANA | 444 | 51 | 42.625 |
RUIZ MACIAS JORGE DUVAN | 478 | 52 | 42.375 |
HENAO SOSA ANGELA MARIA | 715 | 53 | 42.375 |
LEON ARBOLEDA CAROLINA | 442 | 54 | 42.25 |
BURGOS FLOREZ MATEO | 507 | 55 | 42.25 |
BUSTAMANTE MARIN YEFFERSON | 621 | 56 | 42 |
LONDOÑO LONDOÑO ALEXIS | 483 | 57 | 41.875 |
MOLINA AVENDAÑO ANDRES MAURICIO | 534 | 58 | 41.75 |
MOLINA URANGO JULIAN ALBERTO | 597 | 59 | 41.625 |
OSPINA VILLADA DANIELA | 531 | 60 | 41.5 |
ZAPATA CORDOBA ANA MILENA | 647 | 61 | 41.5 |
CARMONA JIMENEZ LUISA FERNANDA | 638 | 62 | 41.375 |
VASQUEZ VANEGAS DANIELA | 659 | 63 | 41.25 |
PEREZ ESCOBAR DANIEL | 518 | 64 | 41 |
CORDOBA PULGARIN JHON EDWARDS | 601 | 65 | 40.875 |
MESA CASTRILLON MARIANA | 531 | 66 | 40.75 |
ISAZA HERNANDEZ DANIELA | 592 | 67 | 40.75 |
TOBON TOBON ALEJANDRA | 708 | 68 | 40.75 |
BUSTAMANTE HERAZO GEOVANNY DE JESUS | 499 | 69 | 40.5 |
ALZATE CATAÑO YONATAN | 542 | 70 | 40.5 |
HOYOS ROJO MARIA KATERINE | 568 | 71 | 40.5 |
CATAÑO CATAÑO ANA MARIA | 579 | 72 | 40.5 |
LONDOÑO RUA JUAN DAVID | 672 | 73 | 40.125 |
GIRALDO GARCIA DIANA IDALY | 681 | 74 | 40 |
FORONDA USMA JAIME LEON | 716 | 75 | 40 |
OCHOA SALDARRIAGA CATALINA | 656 | 76 | 39.75 |
MORALES RIOS ANDERSON | 748 | 77 | 39.625 |
ARCILA RAMIREZ DANIEL | 722 | 78 | 39.375 |
CASTRILLON BRAVO MARIA JIMENA | 749 | 79 | 39.25 |
QUIÑONES ESPITIA SANDY JOHANA | 670 | 80 | 39.125 |
MUÑOZ ALZATE ALEJANDRA | 692 | 81 | 39 |
GARCIA RUEDA ANGIE CATALINA | 766 | 82 | 38.875 |
RAMIREZ ZAPATA JOSE LUIS | 620 | 83 | 38.75 |
ALVAREZ ZAPATA SEBASTIAN | 700 | 84 | 38.75 |
PARRA SOTO ANA MARIA | 723 | 85 | 38.75 |
BARRIENTOS AVENDAÑO YENNY ANDREA | 729 | 86 | 38.375 |
CAMPUZANO MONTOYA PAULA ANDREA | 703 | 87 | 38.25 |
JIMENEZ ZULETA JOHANA PATRICIA | 741 | 88 | 38.25 |
GOMEZ CORREA JHON ALEJANDRO | 868 | 89 | 38.25 |
FLOREZ ALZATE PAOLA ANDREA | 715 | 90 | 37.875 |
ECHEVERRI SIERRA LAURA CIRLEY | 710 | 91 | 37.75 |
CORREAL IDARRAGA ELIANA | 786 | 92 | 37.75 |
GOMEZ MESA HERNAN ALFONSO | 804 | 93 | 37.75 |
LOPERA QUINTANA DANIELA JULIETH | 732 | 94 | 37.5 |
RESTREPO MEDINA MARIA ISABEL | 757 | 95 | 37.375 |
BUSTAMANTE MARIN HUMBERTO DE JESUS | 782 | 96 | 37.375 |
GARCIA VILLA FRANCI SNEDT | 805 | 97 | 37.25 |
MONSALVE CATAÑO CRISTIAN CAMILO | 906 | 98 | 37 |
LONGAS BOHORQUEZ MAURICIO | 761 | 99 | 36.875 |
RENDON VILLADA ANA MARIA | 807 | 100 | 36.875 |
RAMIREZ CASTAÑEDA WILLIAM ANDRES | 776 | 101 | 36.5 |
LONDOÑO HENAO DANIELA ANDREA | 815 | 102 | 35.875 |
CATAÑO HOYOS GLADIS ESTELA | 928 | 103 | 35.875 |
ALVAREZ CASTRILLON LORENA | 909 | 104 | 35.625 |
CASTRILLON ZAPATA ELKIN ALONSO | 954 | 105 | 34.875 |
ECHEVERRY GAVIRIA LUZ DARY | 963 | 106 | 34.75 |
ARROYAVE SANCHEZ BRYAN STEVEN | 867 | 107 | 34.625 |
GONZALEZ EHEVERRY SEBASTIAN | 898 | 108 | 34.375 |
SALDARRIAGA ORLAS BRAYAN | 898 | 109 | 34.25 |
ZAPATA TABARES DANIEL FELIPE | 898 | 110 | 33.625 |
TORRES ALZATE JOSE IVAN | 942 | 111 | 33.125 |
ZULETA CORTES ANGELA PATRICIA | 965 | 112 | 32.875 |
ARANGO AYALA JOHAN SEBASTIAN | 986 | 113 | 32.5 |
SANCHEZ RUIZ JULIAN | 932 | 114 | 32.375 |
CASTRO ARANGO SEBASTIAN | 950 | 115 | 32.125 |
JARAMILLO HENAO SANTIAGO | 967 | 116 | 32.125 |
PEREIRA LOPEZ VICTOR EXNEIDER | 993 | 117 | 31.625 |
BUSTAMANTE ECHEVERRI DANIELA | 980 | 118 | 31.125 |
MESA TOBON JORGE MARIO | 966 | 119 | 29.25 |
PROMEDIO AREAS | | | 41.72794118 |
Páginas
- PAGINA DE INICIO
- ANALISIS ICFES 2009
- ANALISIS ICFES 2008 Y 2007
- PRUEBAS SABER 1
- PRUEBAS SABER 2(Marzo 2003)
- PRUEBAS SABER 2(Septiembre 2003)
- SABER AREAS
- ANÁLISIS PRUEBAS SABER
- EVIDENCIAS 2010
- ANÁLISIS SABER 11 2010
- ANALISIS SABER 11 2011. EVIDENCIAS
- LISTADOS RESULTADOS SABER 11 . EL ICFES 2011
- EVIDENCIAS SIMULACROS 2009 Y 2010 MUNICIPIO DE GIRARDOTA
- EXPOSICONES Y EVIDENCIAS 2012 PRUEBAS SABER 11 2011
- CONSEJOS PARA PRESENTAR EL ICFES SABER 11
- ACTAS 2012 Y EVIDENCIAS SOCIALIZACIÓN 2012
- SIMULACROS INSTRUIMOS EVIDENCIAS
- RESULTADOS SABER 11 2012
lunes, 17 de octubre de 2011
RESULTADOS ICFES 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)